Guía de tallas

Arriba - Mujeres

Circunferencia del pecho (en cm) Medida de la cintura (en cm) Circunferencia de la cadera (en cm) Talla a pedido
80-84 60-64 86-90 S-36
84-88 64-68 90-94 M-38
88-92 68-72 94-98 L-40
92-96 72-76 92-102 XL-42
96-100 76-80 102-106 2XL - 44

Medias - Mujer

Medida de la cintura (en cm) Circunferencia de la cadera (en cm) Talla a pedido
73-77 82-86 34
77-81 86-90 36
81-85 90-94 38
85-89 94-98 40
89-93 98-102 42
93-97 102-106 44

Chaqueta/Chaleco - Cuero de Hombre

Circunferencia del pecho (en cm) Medida de la cintura (en cm) Circunferencia de la cadera (en cm) Talla a pedido
82-88 70-76 84-90 S
88-94 76-82 90-96 METRO
94-100 82-88 96-102 Yo
100-106 88-94 102-108 SG
106-112 94-100 108-114 2XL
112-118 100-106 114-120 3XL

Chaqueta/Chaleco - Ropa de Hombre

Circunferencia del pecho (en cm) Circunferencia de la cadera (en cm) Talla a pedido
92-96 90-94 S
96-100 94-98 METRO
100-104 98-102 Yo
104-108 102-106 SG
109-114 107-112 2XL
115-120 113-118 3XL

Pantalones - Ropa de hombre

Recorrido por las Pequeñas Caderas
(en cm)
Torre de la Cuenca
(en cm)
Equivalencia de tallas francesas Talla a pedido
71-73.5 88.5-91 38 28
73.5-76 91-93.5 38-40 29
76-78 93,5-95,5 40 30
78-80.5 95.5-98 40-42 31
80.5-83 98-100.5 42 32
83-85.5 100.5-103 42-44 33
85.5-88 103-105.5 44 34
89-92.5 107-110.5 46 36
93.5-97 111.5-115 48 38

Niño - Junior

Edad a la orden 6 años 8 años 10 años 12 años 14 años 16 años
Tamaño en cm 111-116 123-128 135-140 141-152 153-164 165-174
Circunferencia del pecho
(en cm)
60 64 68 75 82 89
Tamaño de la cintura
(en cm)
54 56 59 63 66 69
Torre de la Cuenca
(en cm)
66 70 74 78 84 88